| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | [Giovanni Antonio Magini] Standard: Magini, Giovanni Antonio [Giovanni Antonio Magini] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Stato del Piemonte Standard: | ||
| Compilation: | Italia di Gio. Ant. Magini data in luce da Fabio suo figliuolo al serenissimo Ferdinando Gonzaga duca di Mantoua e di Monferrato etc. | ||
| Année de parution: | [1620] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | [Bononiae] Standard: Bologna [Bononiae] | ||
| Éditeur/imprimeur: | [impensis ipsius auctoris ; per Sebastiano Bonomi]
[Magini, Fabio]
[Bonomi, Sebastiano] Standard: Bonomi, Sebastiano Magini, Fabio | ||
| Format: | mm. 350 x 452 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 17 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1620 | ||
| Table des matières: | Il titolo, inserito in un cartiglio decorato con volute, è posto in basso a destra. In alto a destra, entro ovale: “Il restante del Piemonte che non ha potuto capire in questa tavola, si vede in quella del Monferrato”. In basso al centro, entro tavoletta decorata, scala grafica. | ||
| Résumé/commentaire: | Contenuta in: Italia di Gio. Ant. Magini…, ed. 1620 e successive 1630-32 e 1640. Tav. 3. Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 13 ; Torino e il suo orizzonte, n. 15. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |