| Genre de document: | 
 | ||
| 
		  	Titre:
		   | Piemonte et Monferrato Standard: | ||
| Compilation: | Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas novus | ||
| Année de parution: | [1640] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | [Amsterdami] Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Éditeur/imprimeur: | [Apud Ioh. & Cornelium Blaeu] Standard: Blaeu, Cornelis Blaeu, Joan | ||
| Format: | mm. 418 x 517 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 27 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1640-1655 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto a destra, in un cartiglio decorato con fiori, frutti e due figure di cacciatori. Sotto il titolo: “Vedi il restante del Piemonte et Monferrato nella tavola della Liguria da ponente”. | ||
| Résumé/commentaire: | Contenuta in: Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus… 1640. Pubblicata anche nelle edizioni del 1645, 1650,1655. Bibliografia: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), n. 69 (v. 1) ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 23 ; Torino e il suo orizzonte, n. 31. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |