| Tipo di documento: | 
 | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Piemonte et Monferrato Standard: | ||
| opera collettanea: | Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas novus | ||
| Data di pubblicazione: | [1640] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | [Amsterdami] Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Editore/tipografo: | [Apud Ioh. & Cornelium Blaeu] Standard: Blaeu, Cornelis Blaeu, Joan | ||
| Formato : | mm. 418 x 517 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 27 | ||
| Soggetti: | Alpi occidentali - Carte geografiche - 1640-1655 | ||
| Indice: | Titolo in alto a destra, in un cartiglio decorato con fiori, frutti e due figure di cacciatori. Sotto il titolo: “Vedi il restante del Piemonte et Monferrato nella tavola della Liguria da ponente”. | ||
| Riassunto/commento: | Contenuta in: Guil. et Ioannis Blaeu Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus… 1640. Pubblicata anche nelle edizioni del 1645, 1650,1655. Bibliografia: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), n. 69 (v. 1) ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 23 ; Torino e il suo orizzonte, n. 31. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |