| Tipo di documento: | 
 | ||
| Autore/curatore: | Johann Baptist Homann Standard: Homann, Johann Baptist | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Regiae Celsitudinis Sabaudicae Status in quo Ducatus Sabaudiae Principatus Pedemontium et Ducatus Montisferrati in suas quasq[ue] Ditiones & Territoria divisi cum finitimis Regionibus exhibentur. Directiones et Sumptibus Io. Baptistae Homanni Norimbergae Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | [1710] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | Norimbergae | ||
| Formato : | mm. 500 x 570 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica 80 | ||
| Soggetti: | Italia settentrionale - Carte geografiche - 1710 | ||
| Indice: | Titolo in alto al centro su cartiglio con figure allegoriche. | ||
| Riassunto/commento: | Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 21 ; L’immagine delle valli valdesi, n. 34 ; Torino e il suo orizzonte, n. 91. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |