| Tipo di documento: | 
 | ||
| Autore/curatore: | Matthäus Seutter Standard: Seutter, Georg Matthäus [Seutter, Matthias][Seutter, Matthäus][Seutter, Georg Matthaeus][Seutter, Georg Mattheus][Georg Matthäus Seutter][Matthias Seutter] | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Dauphiné sive Delphinatus superior et inferior nec non Ducatus Sabaudiae pars maxima stilo et sumtibus Matthaei Seutteri S.C.M. Geogr. Aug. Vind. Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | [1750 ca.] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | [Augsburg] Standard: Augsburg [Augustae Vindelicorum] | ||
| Formato : | mm. 500 x 592 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 85 | ||
| Soggetti: | Alpi occidentali - Carte geografiche - ca. 1750 | ||
| Indice: | Titolo in alto a destra, entro un cartiglio decorato con figure allegoriche. In basso a sinistra, tra i margini: "Cum Privil. S. Vicariat. in part. Rhen. Svev. et Franc. jur.". In basso a destra, legenda dei simboli. | ||
| Riassunto/commento: | Le Valli valdesi sono indicate come: "Vallées des Vaudois ou des Barbets". Bibliografia: L’immagine delle Valli valdesi, n. 38 ; Torino e il suo orizzonte, n. 108; Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 54-55 | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |