| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | H. Jaillot Standard: Jaillot, Hubert [Iaillot, Hubert][Jaillot, A. Hubert] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Le Dauphiné divisé en ses principales parties nouvellement corrigé avec ses limites suivant le traité de 1713. Dressée sur les memoires les plus nouveaux par H: Jaillot geographe du Roy 1728 Standard: | ||
| Année de parution: | 1728 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | A Paris | ||
| Éditeur/imprimeur: | Chez le S.r Jaillot, Geographe Ordinaire du Roy joignant les grands Augustins, aux deux Globes avec Privilege de sa Majesté Standard: Jaillot, Hubert [Jaillot, H.] | ||
| Format: | mm. 525 x 738 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 174 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1728 Dauphiné - Cartes géographiques - 1728 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto a destra, in un cartiglio decorato con delfini, putti e stemma del Delfinato. In basso a destra, riquadro con scale grafiche e l'iscrizione: "A Paris, Chez le S.r Jaillot, Geographe Ordinaire du Roy joignant les grands Augustins, aux deux Globes avec Privilege de sa Majesté". | ||
| Résumé/commentaire: | La carta presenta alcuni toponimi delle Valli valdesi. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 98. Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 90-91 (edizione della carta datata 1781, sulla quale sono indicati i tre Dipartimenti, Isère, Drôme e Hautes-Alpes, nati nel 1790 dallo scioglimento dell'antica Provincia del Delfinato) | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |