| Genre de document: | 
 | ||
| 
		  	Titre:
		   | Carta geografica dello Stato del Piemonte Standard: | ||
| Compilation: | Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni, e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori. [...] Scritto in inglese dal signor Salmon, tradotto in ollandese, e francese, tedesco ed ora in italiano | ||
| Collection/Série: | 18 | ||
| Année de parution: | [1751] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | [in Venezia] Standard: Venezia [Venedig][Venetia] | ||
| Éditeur/imprimeur: | [Giambattista Albrizzi] Standard: Albrizzi, Giambatista | ||
| Format: | mm. 325 x 421 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 88 ; Archivio Storico della Città di Torino, coll. Simeom, B 174 | ||
| Sujets: | Piémont - Cartes géographiques - ca. 1751 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto a sinistra, su stele, con disegno di cavaliere in atto di montare in sella. | ||
| Résumé/commentaire: | Il territorio delle Valli valdesi è indicato come: "Provincia delle 4 valli". e popoli del mondo…, vol. XVIII, Dell'Italia, cioè della Savoia, del Piemonte, del Monferrato e del Genovesato, 1751. Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 108 ; Torino e il suo orizzonte, n. 129. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino. |