| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Nicolas Sanson Standard: Sanson, Nicolas [Nicolas Sanson] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Les Estats de Savoye, Piémont, et le Compté de Nice. Par le S.r Sanson Geog[raphe] Ordinaire du Roy Standard: | ||
| Année de parution: | [1709-1710] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Amsterdam Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Éditeur/imprimeur: | chez Pierre Schenk Standard: Schenk, Pieter [Schenk, Pierre] | ||
| Format: | mm. 568 x 480 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 61 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1709-1710 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto a destra, entro un drappo retto da putti e figure allegoriche, con lo stemma sabaudo al centro. In basso a destra: "a Amsterdam chez Pierre Schenk avec Privilege de noe Seigneurs Les Etats de Hollande et de West-frise". In basso a sinistra, legenda dei simboli e scale grafiche. | ||
| Résumé/commentaire: | Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 90 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi (2005), v. 2, tav. 291, p. 114. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |