| Tipo di documento: | 
 | ||
| Autore/curatore: | Nicolas Sanson Standard: Sanson, Nicolas [Nicolas Sanson] | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Les Estats de Savoye, Piémont, et le Compté de Nice. Par le S.r Sanson Geog[raphe] Ordinaire du Roy Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | [1709-1710] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | Amsterdam Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Editore/tipografo: | chez Pierre Schenk Standard: Schenk, Pieter [Schenk, Pierre] | ||
| Formato : | mm. 568 x 480 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 61 | ||
| Soggetti: | Alpi occidentali - Carte geografiche - 1709-1710 | ||
| Indice: | Titolo in alto a destra, entro un drappo retto da putti e figure allegoriche, con lo stemma sabaudo al centro. In basso a destra: "a Amsterdam chez Pierre Schenk avec Privilege de noe Seigneurs Les Etats de Hollande et de West-frise". In basso a sinistra, legenda dei simboli e scale grafiche. | ||
| Riassunto/commento: | Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 90 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi (2005), v. 2, tav. 291, p. 114. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |