| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Gilles Robert de Vaugondy Standard: Robert de Vaugondy, Gilles [Gilles Robert de Vaugondy] | ||
| 
		  	Titre:
		   | II. Cours du Po et partie du Piémont où sont les environs de Turin, Suze, Pignerol & c. Par le S.r Robert, Géog.[raphe]ord.[inaire] du Roi A. Priv. Standard: | ||
| Compilation: | Atlas portatif, universel et militaire, composé d'après les meilleures cartes, tant gravées que manuscriptes, des plus célébres geographes et ingenieurs. Par M. Robert, geographe ordinaire du roi | ||
| Année de parution: | [1748] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | [Paris] | ||
| Éditeur/imprimeur: | [chez l'auteur ... Durand libraire, rue St.Jacques, au Griffon. Pissot fils, libraire, quay des August. à la Sagesse] Standard: Robert de Vaugondy, Gilles | ||
| Format: | mm. 172 x 143 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 94 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1748 | ||
| Table des matières: | Titolo sul bordo superiore, fuori margine. | ||
| Résumé/commentaire: | Contenuta in: Robert de Vaugondy, Gilles: Atlas portatif, universel et militaire...1748 Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 119 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1, p. 213. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |