| Tipo di documento: | 
 | ||
| Autore/curatore: | [Franz Johann Joseph von Reilly] Standard: Reilly, Franz Johann Joseph von | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Das Fürstenthum Piemont Standard: | ||
| opera collettanea: | Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Büschings grosser Erdbeschreibung in drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht | ||
| Data di pubblicazione: | [1789] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | [Wien] Standard: Wien [Vienna] | ||
| Formato : | mm. 224 x 261 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 108 | ||
| Soggetti: | Piemonte - Carte geografiche - 1789 | ||
| Indice: | Titolo in basso a sinistra, entro un profilo roccioso. Al disopra, in un riquadro, il Principato di Masserano e Crevacuore. | ||
| Riassunto/commento: | L'area delle Valli valdesi è indicata come: "Thal Clüson". La carta è presumibilmente contenuta in: F.J.J. von Reilly, Schauplatz der fünf Theile der Welt...1789. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 125. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |