| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | E.[rnst] Bouchard ; Incisore: F.[ranz] Müller Standard: Bouchard, Ernst [Ernst Bouchard] Müller, Franz [Mueller, Franz][Franz Müller][Franz Mueller] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Carta del Teatro della Guerra in Italia divisa secondo i nuovi Confini disegnata sù le più recenti osservazioni da E. Bouchard ed incisa da F. Müller 1798 Standard: | ||
| Année de parution: | 1798 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Vienna Standard: Wien [Vienna] | ||
| Éditeur/imprimeur: | presso Artaria e Comp. Sul Kohlmarkt N. 1219 Standard: Artaria, Francesco [Francesco Artaria] | ||
| Format: | mm. 1030 x 1458 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 190 | ||
| Sujets: | Italie septentrionale - Cartes géographiques - 1798 | ||
| Table des matières: | Incisione acquerellata incollata su tela. Titolo in basso a destra in un ovale; sotto l'ovale del titolo: "a Vienna presso Artaria e Comp. Sul Kohlmarkt N. 1219". | ||
| Résumé/commentaire: | La carta fa riferimento alla prima Campagna d'Italia di Napoleone. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 148 ; F. Barrera, La cartografia del Piemonte tra Rivoluzione francese e Congresso di Vienna, n. 10-11 (edizione del 1799, con lo stesso titolo, in 6 fogli), anche in: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1, p. 234, tav. 137. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |