| Document Type: | 
 | ||
| Author/editor: | John Cary Standard: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Title:
		   | A New Map of Kingdom of Sardinia, according to the Congress of Vienna, with their subdivisions from the latest authorities by John Cary Engraver 1821 Standard: | ||
| Date of Publication: | 1821 | ||
| Physical description/Number of edition: | Incisione | ||
| Place of Publication: | London Standard: London [Londres] | ||
| Publisher/Printer name: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y Standard: Cary, John | ||
| Format : | mm. 455 x 515 | ||
| Holdings Information: | Collezione privata | ||
| Subjects: | Northern Italy - Geographical maps - 1821 | ||
| Table of contents: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: "Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y 1821" | ||
| Summary/Notes: | Ristampa della carta del 1799 "A New Map of Piedmont..." Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 3. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |