| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | John Cary Standard: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Titre:
		   | A New Map of Kingdom of Sardinia, according to the Congress of Vienna, with their subdivisions from the latest authorities by John Cary Engraver 1821 Standard: | ||
| Année de parution: | 1821 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | London Standard: London [Londres] | ||
| Éditeur/imprimeur: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y Standard: Cary, John | ||
| Format: | mm. 455 x 515 | ||
| Justification de possession: | Collezione privata | ||
| Sujets: | Italie septentrionale - Cartes géographiques - 1821 | ||
| Table des matières: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: "Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y 1821" | ||
| Résumé/commentaire: | Ristampa della carta del 1799 "A New Map of Piedmont..." Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 3. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |