| Tipo di documento: | 
 | ||
| Autore/curatore: | John Cary Standard: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Titolo:
		   | A New Map of Kingdom of Sardinia, according to the Congress of Vienna, with their subdivisions from the latest authorities by John Cary Engraver 1821 Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | 1821 | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | London Standard: London [Londres] | ||
| Editore/tipografo: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y Standard: Cary, John | ||
| Formato : | mm. 455 x 515 | ||
| Luogo di reperimento: | Collezione privata | ||
| Soggetti: | Italia settentrionale - Carte geografiche - 1821 | ||
| Indice: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: "Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Jan.y 1821" | ||
| Riassunto/commento: | Ristampa della carta del 1799 "A New Map of Piedmont..." Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 3. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |