| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Francis De Caroly ; Incisore: B. Baker Standard: De Caroly, François [Caroly, François De][Caroly, Francis De] [De Caroly, Francis][De Caroly, Francesco][Caroly, Francesco De][François De Caroly] Baker, D. | ||
| 
		  	Titre:
		   | A New Map of the Dominions of the King of Sardinia from the Original Published at Turin with Royal Approbation. and Dedicated to His Sardinian Majesty by Francis De Caroly; Translated with Improvements and Additions Standard: | ||
| Année de parution: | 1799 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | London Standard: London [Londres] | ||
| Éditeur/imprimeur: | Published by Laurie & Whittle, 53, Fleet Street, Engrav'd by B. Baker, Islington Standard: Laurie & Whittle | ||
| Format: | mm. 705 x 510 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 176 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1799 | ||
| Table des matières: | Titolo in basso al centro, in un ovale; sotto al titolo: “London: Published by Laurie & Whittle, 53, Fleet Street, 12 th May 1799, Engrav’d by B. Baker, Islington”. In un riquadro in basso a sinistra è raffigurata la Sardegna, con titolo: “Isle and Kingdon of Sardinia”. Sulla destra, riquadro con titolo: “MontBlanc in Faucigni and the subjacent Alps and Glaciers”. | ||
| Résumé/commentaire: | Carta dei domini sabaudi a fine XVIII secolo, con la suddivisione amministrativa interna. Riedizione della carta del 1779 "Carta degli Stati di S.M. il Re di Sardegna...", con inserimento del riquadro del Monte Bianco. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 151 ; F. Barrera, La cartografia del Piemonte tra Rivoluzione francese e Congresso di Vienna, n. 8 (edizione 1794) ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi (2005), v. 2, p. 134, n. 303.1. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |