| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | [Gerhardt De Jode] Standard: De Jode, Gerhardt [Jode, Gerhardt de] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Pedemontanae totius prope Italiae fertilissimae Regionis una cum suis finitimis elegantissimo descriptio Standard: | ||
| Compilation: | Speculum orbis terrae | ||
| Année de parution: | [1593] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Antverpiae Standard: Antwerpen [Anvers][Antverpiae] | ||
| Éditeur/imprimeur: | sumptibus Viduae et Heredum Gerardi De Iudaeis (Vidua et heredes Gerardi de Iudaeis, suis sumptibus hoc opus geographicum curauere imprimi apud Arnoldum Coninx ...) Standard: De Jode, Gerhardt [Jode, Gerhardt de][De Iudaeis, Gerardus] Koninx, Arnold [Coninx, Arnold] | ||
| Format: | mm. 342 x 244 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 3; collezione privata V.G. | ||
| Sujets: | Piémont - Cartes géographiques - 1593 | ||
| Résumé/commentaire: | Contenuta in: Jode, Cornelius de, Speculum Orbis Terrae. La carta presenta pochi toponimi delle valli valdesi: Angrogna è situata a sud della Valle Po e il Monviso a nord di Bobbio. Bibliografia: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), vol. 2, n. 412 ; Torino e il suo orizzonte, n. 9 | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |