| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Johann Baptist Homann Standard: Homann, Johann Baptist | ||
| 
		  	Titre:
		   | Regiae Celsitudinis Sabaudicae Status in quo Ducatus Sabaudiae Principatus Pedemontium et Ducatus Montisferrati in suas quasq[ue] Ditiones & Territoria divisi cum finitimis Regionibus exhibentur. Directiones et Sumptibus Io. Baptistae Homanni Norimbergae Standard: | ||
| Année de parution: | [1710] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Norimbergae | ||
| Format: | mm. 500 x 570 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica 80 | ||
| Sujets: | Italie septentrionale - Cartes géographiques - 1710 | ||
| Table des matières: | Titolo in alto al centro su cartiglio con figure allegoriche. | ||
| Résumé/commentaire: | Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 21 ; L’immagine delle valli valdesi, n. 34 ; Torino e il suo orizzonte, n. 91. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |