| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | George-Louis Le Rouge Standard: Le Rouge, George-Louis [George-Louis Le Rouge] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Le Piemont et le Monferrat, dressé sur les dernières Observations Limité suivant l'Art. 4. du Traité d'Utrect. Dedié à M.gr le Comte de Maurepas par son très Humble et trés Obeiss.t Serviteur Le Rouge 1744 Standard: | ||
| Année de parution: | 1744 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Paris | ||
| Éditeur/imprimeur: | Chez le S.r Le Rouge Rue des Augustins Standard: Le Rouge, George-Louis | ||
| Format: | mm. 650 x 505 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica 91 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1744 | ||
| Table des matières: | Titolo in basso a destra entro cartiglio decorato; sotto il titolo: "A Paris chez le S.r Le Rouge Rue des Augustins". | ||
| Résumé/commentaire: | Le Valli valdesi sono indicate come: "Prov.ce des 4 Vallées" e compaiono molti toponimi. Bibliografia: F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 102 ; L’immagine delle Valli valdesi, n. 39 ; Torino e il suo orizzonte, n. 114. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |