| Tipo di pubblicazione : | 
 | ||
| Autore/curatore: | [Franz Johann Josef von Reilly] Standard: Reilly, Franz Johann Joseph von | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Des Fürstenthums Piemont Südlicher Theil, oder die Markgrafschaften Saluzzo und Ceva, die Fürsthenthümer Carignan und Oneglia, die Provinz Cuneo und das Thal Clüson. Nro. 480 Standard: | ||
| opera collettanea: | Schauplatz der fünf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Büschings grosser Erdbeschreibung in drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht | ||
| Volume: | 1 | ||
| Data di pubblicazione: | [1789] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | [Wien] Standard: Wien [Vienna] | ||
| Formato : | mm. 220 x 275 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 107 | ||
| Soggetti: | Piemonte - Carte geografiche - 1789 | ||
| Indice: | Titolo in basso a sinistra, entro un riquadro formato da profilo roccioso di montagna. In alto a destra, entro un riquadro, il Principato di Oneglia. | ||
| Riassunto/commento: | L’area delle Valli valdesi è indicata come: “Thal Clüson”. Bibliografia: L’immagine delle Valli valdesi, n. 43 ; Torino e il suo orizzonte, n. 124. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |