| Tipo di pubblicazione : | 
 | ||
| Autore/curatore: | [Nicolas de] Tillemon Standard: Tralage, Jean-Nicolas (Sieur de Tillemont) [Jean-Nicolas Tralage (Sieur de Tillemont)] | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Tabula Delphinatus vulgo le Gouvernement général du Dauphiné in suos Ballifiatus et Regiones divisus per S.r Tillemon, excudente Io. Baptista Homanno, Norimbergae Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | [1716] | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | Norimbergae | ||
| Editore/tipografo: | Io. Baptista Homanno Standard: Homann, Johann Baptist | ||
| Formato : | mm. 483 x 575 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 170. Collezione privata V.D. | ||
| Soggetti: | Delfinato - Carte geografiche - 1716 | ||
| Indice: | Titolo in alto a destra, entro cartiglio decorato con drappo, stemma di Francia e combattimenti di cavalleria. In basso a destra, riquadro con la legenda dei simboli. | ||
| Riassunto/commento: | Le Valli valdesi, di cui compaiono numerosi toponimi, sono indicate come: Vallées des Vaudois ou des Barbets. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 128 ; Quand le Dauphiné se met en cartes, p. 52-53. | ||
| 
 Su concessione dell’Archivio Storico della Città di Torino |