| Genre de document: | 
 | ||
| 
		  	Titre:
		   | Carte du Dauphiné, Le Duché de Savoye, Principauté de Piemont et Pays adjacent Standard: | ||
| Année de parution: | [1743 post] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Paris | ||
| Éditeur/imprimeur: | Chez Crepy Geographe rue S.t Jacques à S.t Pierre Standard: Crépy | ||
| Format: | mm. 493 x 692 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 175 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1743 post Dauphiné - Cartes géographiques - 1743 post | ||
| Table des matières: | Titolo in basso a destra, in una cartella decorata e sormontata da corona. In un riquadro in alto a destra: "Theatre de la guerre en Savoye et Piemont en 1743. A Paris chez Crepy Geographe rue S.t Jacques à S.t Pierre". | ||
| Résumé/commentaire: | Le Valli valdesi, ricche di toponimi, sono indicate come: "Quartier ou Vallées des Barbets ou Vaudois". Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 112. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |