| Tipo di pubblicazione : | 
 | ||
| Autore/curatore: | Agostino Cerruti Standard: Cerruti, Agostino [Agostino Cerruti] | ||
| 
		  	Titolo:
		   | Cursus Fluminis Padi vel Po per Longobardiam a fonte usque ad ostia cum fluv. Tanaro, Doria, Sessia, Tesino, Adda, Oglio &c. ut & Statibus adjac. Pedemonty, Montisferr. Mediol. Mantuani, Parmensis, Ferrar. Dedicat[us] Clementi XI Pontif. M. ab ipsius Supr. Praef. Vigilum & Centur. Cohortis Praetoriae Augustino Cerruti, Designatore & Auctore, nunc recusus ab Homannianis Heredibus A. MDCCXXXV. Standard: | ||
| Data di pubblicazione: | 1735 | ||
| Tipo/numero di edizione: | Incisione | ||
| Luogo di pubblicazione: | [Norimberga] | ||
| Editore/tipografo: | [Eredi Homann] Standard: Homann, Johann Baptist | ||
| Formato : | mm. 515 x 1165 | ||
| Luogo di reperimento: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 182 | ||
| Soggetti: | Italia settentrionale - Carte geografiche - 1735 | ||
| Indice: | Titolo in basso a sinistra entro un riquadro. In alto a destra, legenda di tre simboli. | ||
| Riassunto/commento: | L'area delle Valli valdesi è contornata a tratteggio e indicata come: "Le valli protestanti”. Riedizione della carta di A. Cerruti del 1703: "Corso del Po per la Lombardia dalle sue fonti sino al mare…" (v. F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 10-11, e L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 2 p. 228-229) Bibliografia: L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1 p. 286 ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Settecento, n. 32 ; Torino e il suo orizzonte, n. 102. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino. |