| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Giovanni Maria Cassini Standard: Cassini, Giovanni Maria [Giovanni Maria Cassini] | ||
| 
		  	Titre:
		   | L'Alta Lombardia, terzo foglio, che comprende parte degli Stati del Re di Sardegna e parte della Repubblica di Genova. Roma Presso la Calcografia Cam.le 1791 Standard: | ||
| Compilation: | Nuovo atlante geografico universale delineato sulle ultime osservazioni | ||
| Volume: | 1 | ||
| Année de parution: | 1791 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | Roma Standard: Roma [Rome][Rom] | ||
| Éditeur/imprimeur: | Calcografia Camerale Standard: Calcografia Camerale | ||
| Format: | mm. 328 x 470 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 112 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1791 | ||
| Table des matières: | Titolo e indicazione di edizione in basso a sinistra, entro cartiglio decorato con arco trionfale. In basso a destra, fuori margine: "Gio. M.a Cassini Som.co inc." In alto a destra, fuori margine: "Tom. I n. 45". | ||
| Résumé/commentaire: | Le Valli valdesi sono indicate come: "Le Valli". Contenuta in: Giovanni Maria Cassini: Nuovo atlante geografico universale… Roma, 1792-1801, tomo 1. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 144 ; F. Barrera, La cartografia del Piemonte tra Rivoluzione francese e Congresso di Vienna, n. 43. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |