| Gattung: | 
 | ||
| Autor/Herausgeber: | Nicolas Sanson Normierte Form: Sanson, Nicolas [Nicolas Sanson] | ||
| 
		  	Titel:
		   | Les Estats de Savoye, Piémont, et le Compté de Nice. Par le S.r Sanson Geog[raphe] Ordinaire du Roy Normierte Form: | ||
| Erscheinungsjahr: | [1709-1710] | ||
| Ausgabebezeichnung/Auflage: | Incisione | ||
| Erscheinungsort: | Amsterdam Normierte Form: Amsterdam [Amsterodami][A'dam] | ||
| Verlag/Drucker: | chez Pierre Schenk Normierte Form: Schenk, Pieter [Schenk, Pierre] | ||
|  Format: | mm. 568 x 480 | ||
| Besitznachweis: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 61 | ||
| Schlagwörter: | Westalpen - Geographische Karten - 1709-1710 | ||
| Inhaltsverzeichnis: | Titolo in alto a destra, entro un drappo retto da putti e figure allegoriche, con lo stemma sabaudo al centro. In basso a destra: "a Amsterdam chez Pierre Schenk avec Privilege de noe Seigneurs Les Etats de Hollande et de West-frise". In basso a sinistra, legenda dei simboli e scale grafiche. | ||
| Zusammenfassung/Kommentar: | Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 90 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi (2005), v. 2, tav. 291, p. 114. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |