| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Anonimo [Georges-Louis Le Rouge] Standard: Le Rouge, Georges-Louis [Georges-Louis Le Rouge] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Le Cours du Po, du Tanaro, Doria, Sessia, Tessin, Adda, Oglio, et travesants le Piemont, Montferrat, Milanois, Mantouan, Parmesan, et Ferrarois Standard: | ||
| Année de parution: | 1745 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | A Paris | ||
| Éditeur/imprimeur: | chez le S.r le Rouge Ing.r Geographe du Roy, rue des Augustins, coin de la rue S.t André Standard: Le Rouge, Georges-Louis | ||
| Pages: | in 2 fogli | ||
| Format: | mm. 482 x 572 primo foglio; 487 x 578 secondo foglio | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 186/A e B | ||
| Sujets: | Italie septentrionale - Cartes géographiques - 1745 | ||
| Table des matières: | Titolo e indicazioni di edizione lungo il lato superiore dei due fogli, fuori margine. Primo foglio: "Le Cours du Po, du Tanaro, Doria, Sessia, Tessin, Adda, Oglio, et travesants le Piemont, Montferrat"; secondo foglio: "Milanois, Mantouan, Parmesan, et Ferrarois. A Paris chez chez le S.r le Rouge Ing.r Geographe du Roy, rue des Augustins, coin de la rue S.t André 1745" | ||
| Résumé/commentaire: | L'immagine rappresenta il primo foglio, comprendente il territorio delle Valli valdesi, contornato a tratteggio e con l'indicazione: "Les Barbets". Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 115. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |