| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | John Cary Standard: Cary, John [John Cary] | ||
| 
		  	Titre:
		   | A New Map of Piedmont, the Duchies of Savoy and Milan; and the Republic of Genoa; with their subdivisions. From the latest authorities by John Cary, Engraver, 1799 Standard: | ||
| Année de parution: | 1799 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | London Standard: London [Londres] | ||
| Éditeur/imprimeur: | Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Aug.st 1 Standard: Cary, John | ||
| Format: | mm. 457 x 515 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 115 | ||
| Sujets: | Italie septentrionale - Cartes géographiques - 1799 | ||
| Table des matières: | Titolo in basso a sinistra entro un ovale. In basso al centro, fuori margine: Printed for J. Cary, Engraver & Map seller N. 181 Strand Aug.st 1. 1799". | ||
| Résumé/commentaire: | La carta viene ristampata nel 1821 con il titolo "A New Map of Kingdom of Sardinia..." (cfr.)con la ricomposizione del territorio del Regno di Sardegna dopo la Restaurazione. Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 149 ; F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia degli Stati Sardi tra Restaurazione e Unità d’Italia, n. 2 ; L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi ( 2005), v. 1, p. 314, tav. 197. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |