| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | [Petrus Bertius] Standard: Bertius, Petrus [Petrus Bertius] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Piedmont Standard: | ||
| Compilation: | P. Bertij Tabularum geographicarum contractarum libri septem. In quibus tabulae omnes gradibus distinctae, descriptiones accuratae, caetera supra priores editiones politiora, auctioraque. Ad christianissimum Galliae & Navarrae regem Ludovicum 13 | ||
| Année de parution: | [1616] | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Éditeur/imprimeur: | Sumptibus et typis aneis Iodoci Hondij Standard: Hondius, Jodocus (II) | ||
| Format: | mm. 95 x 133 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica, 13 | ||
| Sujets: | Alpes occidentales - Cartes géographiques - 1616 | ||
| Table des matières: | In alto, fuori margine: “Descriptio Pedemontii”; in alto a sinistra: “520”; sul verso: “Descriptio lacus comensis” e “519” ; tali iscrizioni permettono di datare la carta all’edizione del 1616 dell’atlante di P. Bertius. | ||
| Résumé/commentaire: | Contenuta in: P. Bertij Tabularum geographicarum… La carta presenta alcuni toponimi delle valli valdesi. Bibliografia: L’immagine delle valli valdesi, n. 7 ; Torino e il suo orizzonte, n. 14. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |