| Genre de document: | 
 | ||
| Auteur/éditeur: | Nicolas Sanson Standard: Sanson, Nicolas [Nicolas Sanson] | ||
| 
		  	Titre:
		   | Les Montagnes des Alpes ou sont remarqués les Passages de France en Italie. Le Duché de Milan, et les Estats du Duc de Savoye & c. Dressé sur les Mémoires les plus Nouveaux par le S.r Sanson, Geographe ordinaire du Roy. Standard: | ||
| Année de parution: | 1708 | ||
| Type/numéro d'édition: | Incisione | ||
| Lieu de parution: | A Paris | ||
| Éditeur/imprimeur: | Chez H. Iaillot, joignant les grands Augustins, aux deux Globes, avec Privilege du Roy pour 20. ans. Standard: Jaillot, Hubert [Jaillot, H.] | ||
| Format: | mm. 547 x 880 | ||
| Justification de possession: | Archivio Storico della Città di Torino, coll. cartografica 74 | ||
| Sujets: | Italie septentrionale- Cartes géographiques - 1708 | ||
| Table des matières: | In alto a destra, un cartiglio decorato contenente il titolo e gli stemmi dei ducati di Savoia e di Milano. Lungo il lato superiore, extra margine, iscrizione: “Les Montagnes des Alpes, ou sont remarqués les Passages de France en Italie, le Duché de Milan, et les Estats du Duc de Savoye qui co[m]pre[n]nent le Duché de Savoye et la Principauté de Piemont, & c. Dressé sur les Mémoires les plus Nouveaux par le S.r Sanson, Geographe ordinaire du Roy”. | ||
| Résumé/commentaire: | Bibliografia: Torino e il suo orizzonte, n. 89; Quand le Dauphiné se met en cartes : trois siècles de représentation cartographique, p. 46-47. Della stessa carta, opera di Nicolas Sanson, si segnalano diverse edizioni. A partire dal 1681, edizione attribuita a Guillaume Sanson, figlio di Nicolas, pubblicata a Parigi da Hubert Jaillot (v. Il glorioso rimpatrio dei valdesi, p. 27). Un'altra edizione, pubblicata ancora da H. Jaillot a Parigi nel 1696 (v. L. e G. Aliprandi, Le grandi Alpi, 2005, v.1 n. 90). Una ulteriore edizione: pubblicata da Jaillot a Parigi nel 1692 (collezione privata V.G.) Ristampe olandesi pubblicate ad Amsterdam tra 1704 e il 1710 da Jean Covens et Corneille Mortier (v. F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 41). Oltre ad una versione in lingua inglese di William Berry nel 1683 (v. F. Barrera, Il Piemonte nella cartografia del Cinquecento e Seicento, n. 50). La carta presenta pochi toponimi delle valli valdesi. | ||
| 
 Su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino |